550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 飞机机组主要参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南顶博供电机器设备生产制造限制公司 | |||||
| 符 合 标 准:满意我国JB/T10303-2001《工频重油发电站超临界锅炉常用方法经济条件》标准 | ||||||
| 较为常用/自备最大功率 | 550KW/605KW | 稳定电流电压调控率 | ±0.16% | |||
| 发动机转速/率 | 1500/50Hz | 瞬态输出功率设定率 | -4.6%~6.6% | |||
| 额定电压游戏等级 | 400/230V | 交流电压恢复原状时光 | 0S | |||
| 输出因素 | 0.8 | 的电压震荡率 | 0.4% | |||
| 额定容量电流量(A) | 990 | 准稳态频点更改率 | 0.3% | |||
| 汽轮机重量(kg) | 4350 | 频段起伏较大率 | 0.3% | |||
| 空调机组宽度(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(全部学习) | 几率比较稳定时期 | 0.9S | |||
| 工作机组燥音 | 95dB(A) | |||||
| 深圳康明斯重油机科技 | ||||||
| 出产企业 | 东莞康明斯打着机有限制我司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定功率速比(RPM) | 1500 | |||
| 通用/预留工作电压(KW) | 555/610KW | 打火方试 | 24VDC电开机启动 | |||
| 汽缸数、形式 | 直列6缸、四冲程 | 汽油需求率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/形成(mm) | 159/159 | 润滑的油整体总储电量 | 50L | |||
| 进气方式 | 锅轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 空气冷却方案 | 闭式散热却 | 收缩比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项发电站机技术性 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 北京马拉松比赛·改革创新组合件有局限装修公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一梯式 | |||
| 读取工作电压(KW) | 560KW | 电机负载作用 | 电机负载10%1个H | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压设计 | AVR手动电流缓解 | |||
| 隔绝中等级 | H级 | 电 制 | 单相四线 | |||
| 防防平衡等级 | IP23 | 工作效率重要因素 | 0.8滞后效应 | |||
报价:13667715899
畅销物品
最新推荐好的文章
- 宠物医院、餐厅抢着用的禁音变电站,此款400KW康明斯禁音箱式静音并网发直流电工作机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能悍接,竞技无电仍然干大活!这台顶博400A重油隔音生产发电焊工机,凭哪些让使用队表示暴走换装? 2026-06-23
- 单台设备,两种频段,重卡APP:上柴是一款400KW静音带发三相异步电空气能,破坏亚洲能量边界线 2026-06-22
- 一架用些老的生产发减速机,这台12KW柴油车生产发减速制冷机组,加黑架构、F级耐压,用久后越可靠的 2026-06-19
- 零基本知识怎样才能轻松自由实用,这台12kW静音并网发伺服电柴油柴油机发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 三甲医院、资料中心站都用的风能发电站汽轮主轴电汽车发电机,这台玉柴风能发电站汽轮主轴电汽车发电机,不挑自然环境,非凡够满足很多严历情境 2026-06-18
- 载重场所的电气良好选泽:玉柴600KW重油发电厂制冷机组,节油,G3能,满足需要多方面运用 2026-06-17
- 载重车情况的电力设备安全保障,这台玉柴600KW发电量发动机,紧急备用电源还煤矿主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智前脑+斯坦福调速交流电动机,这台600KW玉柴汽油发调速交流电动空气能热泵机组,矿山开采采油厂等轻载的场合全都在确定 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到高层住宅书法办公室,这台500kW玉柴静音风能发交流接触器组,着力常用耐高温、高地形等各式非常恶劣工程环境 2026-06-15





